Ranis minnepokal
Årstall | Reg. nr. | Hundens navn | Eiers navn |
2000 | S33482/99 | Elgklöfen’s Täppaz | Agnar Jarness |
2001 | Ikke utdelt | ||
2002 | Ikke utdelt | ||
2003 | Ikke utdelt | ||
2004 | Ikke utdelt | ||
2005 | 02948/04 | Skinnemoens Bonzo | Gunleik Bondal |
2006 | 10604/05 | A-Kinto | Arvid Fjellandsbø |
2007 | 12140/06 | Rudsåsen’s Kazan | Håkon Lian |
2008 | Ikke utdelt | ||
2009 | Ikke utdelt | ||
2010 | NO45036 | Kleggelias Tass | Olav Traaen |
2011 | NO45025/10 | H.L.Hiro | Knut Ole Helgerud |
2012 | NO44866/11 | Gopolhaugens Milo | Jørgen Rønneberg |
2013 | NO53601/12 | Trolljentemyras Aiko | Herbrand Skriudalen |
Skrimpokalen
Årstall | Reg. nr. | Hundens navn | Eiers navn |
1985 | 11960/83 | Elgstølen’s Seiko | Gustav Olsen |
1986 | 14942/85 | Lurven | Helge Øyeren |
1987 | 21583/83 | Bassik | Arne Trøseng |
1988 | 15552/84 | Berto | Tom Ivar Stepien |
1989 | 14287/88 | Bamse | Vidar Nyhuus |
1990 | 11721/89 | Skrubb | Oddvar Klev |
1991 | 03688/90 | Jakki | Kåre Grøterud |
1992 | 16127/90 | Burvill | Stein Næss |
1993 | 24649/92 | Borris | Kristian Kvikkstad |
1994 | 20994/93 | Tiko | Erik Sætra |
1995 | 10727/95 | Trampe | Kjell Rilvaag |
1996 | 22187/95 | Rex | Erik Vidar Lid |
1997 | 19627/96 | Bamse | Tov Flatin |
1998 | Ikke utdelt | ||
1999 | 14439/98 | R-B Tim | Håkon Lian |
2000 | S34482/99 | Elgklöfen’s Täppaz | Agnar Jarness |
2001 | 20200/97 | Marco | Arne Luteberget |
2002 | Ikke utdelt | ||
2003 | Ikke utdelt | ||
2004 | 14807/02 | Strands Bass | Asle Strand Resel |
2005 | 07274/04 | Sarek | Arnfinn Midtskogen |
2006 | 14980/06 | Vagadalen’s Mika | Ellen Tråen |
2007 | 12140/06 | Rudsåsen’s Kazan | Håkon Lian |
2008 | 18578/07 | Rudsåsen’s Max | Odd Fekjan |
2009 | 07845/08 | Nordhuelia’s Doffen | Øyvind Jordet |
2010 | 43844/09 | H.S Jukan | Arne Vidar Sommerstad |
2011 | NO56965/10 | Trolljentemyras Noah | Thomas Miland |
2012 | NO40714/12 | Storm av Gausbu | Ola Narverud |
2013 | NO53601/12 | Trolljentemyras Aiko | Herbrand Skriudalen |
Bauspokalen-Jaktprøver
Årstall | Reg. nr. | Hundens navn | Eiers navn |
1982 | 15643/80 | Bamse | Kaare Sørsdal |
1983 | 15792/82 | Manta | Knut Stavn |
1984 | 4994/83 | Baus | Petter Kværn |
1985 | 10313/83 | Storm | Gulbrand Næss |
1986 | 20190/82 | Spåra | Svein Vetle Trae |
1987 | 07747/85 | Svendsbutassen | Oddfinn Skullestad |
1988 | 24174/85 | Gaus | Jan Grønseth |
1989 | 19453/87 | Rambo | Oskar Johnsrud |
1990 | 14287/88 | Bamse | Vidar Nyhuus |
1991 | 26688/88 | Petter | Hans Erik Solberg |
1992 | 19381/90 | Tara | Erik Ringnes |
1993 | 16127/90 | Burvill | Stein Næss |
1994 | 27463/92 | Rani | Håkon Lian |
1995 | 18636/93 | Odin | Arnt Ivar Sørensen |
1996 | 10727/95 | Trampe | Kjell Eivind Rilvaag |
1997 | 22186/95 | Rusken | Geir Evju |
1998 | 19627/96 | Bamse | Tov Flatin |
1999 | 13380/97 | Eno | Øystein Lindteigen |
2000 | 22804/98 | Doffen | Hans Erik Solberg |
2001 | S34482/99 | Elgkløfens Täppaz | Agnar Jarness |
2002 | Ikke utdelt | ||
2003 | Ullarhov’s Gaus | Vidar Nyhuus | |
2004 | 14923/00 | Mia av Hatteråsen | Berit og Bjørn Rustand |
2005 | 08223/02 | Anton av Hatteråsen | Knut Stavn |
2006 | 13377/04 | Charmi | Torstein Strand |
2007 | 07777/05 | Rudsåsen’s Hiti | Einar Edland/Kåre Fekjan |
2008 | 08753/06 | Skinnemoens Arro | Gunnar Sandum |
2009 | 11920/07 | Tea | Erik Torbjørn Sætra |
2010 | 06469/08 | Skinnemoens Truls | Steinar Jovall |
2011 | NO44943/09 | Rex av Gausbu | Johan A. Langved |
2012 | NO32836/10 | Frøken | Jan Helge Skuggedal |
2013 | NO45198/11 | Koimyras Odin | Terje Skjelbred |
Tidligere artikler:
11.05.2014 | SIGDALSPOKALEN 2 |
11.05.2014 | Viktor’s Vandrefat |
11.05.2014 | NJCH Halling-Hei’s Minnepremie |
12.07.2013 | Kleggelia-pokalen |
11.05.2012 | Berglia’s fat |
22.05.2009 | SIGDALSPOKALEN 1 |
21.05.2009 | Kongsbergpokalen |
21.05.2009 | Bessi-pokalen |
21.05.2009 | Dagfinn’s Pokal |
21.05.2009 | Hundepokalen |