Ekvipasjer som er kvalifisert til deltagelse på uttaksprøve til NM løshund 2024.
Prøvedato: 13.09.2024
Nr | Regnr. | Rase | Født | Hundens navn | Eier | Gj.snitt |
1 | NO39527/21 | NEG | 22.02.2021 | ON Cash | Ola Narverud | 93,500 |
2 | NO47213/21 | Jämt | 11.04.2021 | Gvammslias A-varga | Johan Brekke | 92,333 |
3 | NO41571/19 | NEG | 07.04.2019 | ON Leni | Thorleif Bergan | 91,000 |
4 | NO69346/21 | NEG | 15.11.2021 | Skinnemoens Ragg | Kristian Eidal | 90,500 |
5 | NO50918/21 | NEG | 18.05.2021 | GÅ Loke | Gunnar Aalien | 90,167 |
6 | NO54437/21 | NEG | 11.06.2021 | Hvebergskogens Dagfinn | Ellen N. Tråen | 90,167 |
7 | NO35604/22 | NEG | 05.02.2022 | Skinnemoens Marco | Leif Eidal | 89,833 |
8 | NO38184/22 | Jämt | 25.02.2022 | Tåråfjell`s Hillary | Torbjørn Rua Dokken | 89,667 |
Reserver
Nr | Regnr. | Rase | Født | Hundens navn | Eier | Gj.snitt |
1 | NO39530/21 | NEG | 22.02.2021 | ON Cocos | Max Bern Hansen | 86,667 |
2 | NO59764/18 | Jämt | 08.12.2018 | Gampeløken`s D-Mikke | Bjørn Veien | 86,000 |
3 | SE25926/2021 | NEG | 06.03.2021 | Blomskogens Oryxx | Svein Næss | 83,000 |
4 | NO30116/22 | Jämt | 15.12.2021 | Kvassåsen`s H-L Lukas | Kristian Halvorsen | 82,667 |
5 | NO69508/21 | NEG | 05.11.2021 | Enzo | Odd Arne Teksle | 81,833 |
Løshundutvalget har fulgt regler som forbundsstyret har bestemt både med hensyn til hvem er kvalifisert til å delta, og rangering. Dette er de viktigste kriteriene:
Gjennomsnittlig historisk poengsum for hundens 3 beste prøvedager gjelder for uttak til deltagelse på uttaksprøve, 2 dagers prøve teller hver dag som uavhengige dager. Minst en av prøvene som danner grunnlag for gjennomsnittlig poengsum skal være gjennomført etter forrige NM løshund (oktober 2022)
Eier som melder på til uttaksprøve må ha vært hovedmedlem i klubben pr. 30.06.2023
Dersom flere hunder står likt prioriteres den med best enkeltresultater, så alder (yngste foran) og til sist prioriteres utstillingsresultater for rangering
Det viser for øvrig til uttaksregler vedtatt av forbundsstyret, siste gang oppdatert 06.07.2023
Hilsen Løshundutvalget