
Fatet er gitt av Leif Eidal og kan vinnes på alle BEHK’s jaktprøver. NJ(L)CH. Viktor, som har gitt navn til fatet, ble champion før fylte 2 år og ble brukt mye i avl (113 avkom).
Statutter
Fatet går til yngste NEG under 4 år som oppnår NJ(L)CH. Høyest poengsum går foran. Eier må være medlem av BEHK.
Til odel og eie
Vandrefatet må vinnes 2 ganger med forskjellige hunder.
Vinnere
| År | Hund | Reg nr | Eier |
| 2005 | Strand’s Bass | 14807/02 | Asle Strand Resel |
| 2006 | År-Rapp | 23325/03 | Ola og Asbjørn Nubberud |
| 2007 | Elgstølen’s Tyr | 13174/04 | Terje Gregersen |
| 2008 | Skinnemoens Arro | 08753/06 | Gunnar Sandum |
| 2009 | Odin av Tallo | 20882/06 | Vidar Luteberget |
| 2010 | Rusken | 06501/08 | Asle Bøe/Kolbjørn Raaen |
| 2011 | Peik av Lirebu | 44959/09 | Hans Erik Solberg |
| 2012 | Serena | NO41376/09 | Martin Bjerkerud/ Leif Eidal |
| 2013 | Storm av Gausbu | NO40714/12 | Ola Narverud |
| 2014 | Ikke utdelt | ||
| 2015 | Tassen | NO32470/15 | Magnus Garaas |
| 2016 | Rr Jakko | NO37598/15 | Tor Klokseth |
| 2017 | Vindmyras Kaisa | NO45355/16 | Ola Narverud |
Ola Narverud vinner fatet til odel og eie




