NM løshund 2008

K_1

K_2

Regnr

Navn

Fører

D_1

D_2

SAMLET

NM 106 NM 206 20744/02 Birk Ronny Fjeldskogen 91,5 89,5  181,0 NM-vinner
NM 115 NM 215 233325/03 Rapp Ola Nubberud 89,0 90,0  179,0 2. Pl.
NM 103 NM 203 23660/05 Sigge Jarle Auren 88,5 88,0  176,5 3. Pl.
NM 104 NM 204 14541/03 Mira Guttorm Bjørge 88,5 86,5  175,0 4. Pl.
NM 123 NM 223 11771/03 Odin Knut Sørlundsengen 90,5 80,0  170,5 5. Pl.
NM 116 NM 216 07033/04 Garm Jan Håvar Nymo 85,5 83,5  169,0 6. Pl.
NM 108 NM 208 09505/05 Potin Bent O Gruehaugen 81,5 87,0  168,5 1.pr
NM 111 NM 211 12825/02 Tarzan Lena Knudsen 87,5 75,5  163,0 1.pr
NM 119 NM 219 S39644/2001 Goliat Odd Rindholen 77,0 83,5  160,5 1.pr
NM 113 NM 213 00708/04 Ranja Knut Ola Lundbye 76,0 83,0  159,0 1.pr
NM 124 NM 224 08946/03 Ilves Gustav Olsen 75,0 75,0  150,0 1.pr
NM 107 NM 207 11188/02 Balder Per Kristian Fossmo 92,5 50,5  143,0 2.pr
NM 122 NM 222 04664/03 Rugg Roger Snersrud 86,0 40,0  126,0 0.pr
NM 117 NM 217 09232/02 Frøya Rune Olsen 85,0 27,0  112,0 0.pr
NM 110 NM 210 07689/05 Sarek Tor Kvifte 92,0 18,0  110,0 0.pr
NM 125 NM 225 08626/04 Bamse Josten Dahle 86,5 22,0  108,5 0.pr
NM 101 NM 201 11297/05 Jerv Jan Erik Andersen 89,5 18,0  107,5 0.pr
NM 121 NM 221 FIN37342/05 Diana Erik Skogen 48,5 41,0    89,5 0.pr
NM 118 NM 218 03415/05 Kaiser Jørn Kjetil Remlo 73,5 0,0    73,5 0.pr
NM 112   S27877/2002 Ina Ove Helge Lo 50,0 Tr.    50,0 Tr.
NM 105 NM 205 07777/05 Hiti Einar Edland 20,0 18,0    38,0 0.pr
NM 102   23662/05 Ekko Tom F. Andreassen 16,0 Tr.    16,0 Tr.
NM 104   14546/03 Silke Trygve Myrmel Tr. Tr.      –   Tr.