Årsmøte med premieutdeling ble gjennomført på Lampeland Hotell på Lampeland onsdag den 19. februar 2024 kl. 18:00
Det var 47 oppmøtte.
Det ble en del endringer i styret og verv denne gangen.
- Svein Brattås går ut av styret etter 4 år som leder for Løshundutvalget, erstattes av Anders Nyhuus.
- Maya Helmersen går ut av styret etter 2 år som leder for Utstillingsutvalget, erstattes av Bjørn Erik Nes.
- Henrik Fremgaard går ut av styret etter 2 år som 2.vara, erstattes av Roar Steen.
- Kjell Olav Granstad går ut av valgkomiteen etter 3 år, erstattes av Sondre Eidal.
- Bjørn Erik Nes går av som 1.vara og inn som leder for Utstillingsutvalget, erstattes av Ellen Nørstegård Tråen.
- Anders Nyhuus går ut av valgkomiteen og inn som leder for Løshundutvalget, erstattes av Torleif Terum.
Vi takker de som går av for innsatsen og ønsker de nye lykke til.
Vi hadde 40 premier og 29 championat skjold å dele ut.
Leif og Anne Lise Eidal vant NJ(L)CH NJ(U)CH NUCH Skinnemoens Vega vandrefat med hunden Skinnemoens Marco. De vant også vandrepremien med hunden RF Ekko i 2021 og fikk dermed vandrefat til odel og eie.
Styret takker for et produktivt årsmøte og en trivelig kveld.
Årets vandrepremier:
Vandrepremie | Hund | Eier |
---|---|---|
Bauspokalen | Staggeren’s Dexter | Arve Eriksen |
Halling Hei`s Minnepremie | Gvammslias A-zenta | Andre Trondrud |
Sigdalspokalen | Skinnemoens Troika | Leif og Anne Lise Eidal |
Skrimpokalen | Staggeren’s Dexter | Arve Eriksen |
Berglia`s Fat | Tårafjell’s Klara | Kjell E. Haave |
Storm av Gausbu`s minnepremie | Ryrskogens T-Storm | Tomas Lande |
Skinnemoens Marco vandrefat | Skinnemoens Troika | Leif og Anne Lise Eidal |
Kleggliapokalen | Prøve ikke arrangert |

Årets championater:
Hundens navn | Reg nr | Type | Eier |
---|---|---|---|
Skinnemoens Marco | NO35604/22 | NUCH | Leif og Anne-Lise Eidal |
Skinnemoens Marco | NO35604/22 | SUCH | Leif og Anne-Lise Eidal |
Skinnemoens Troika | NO32307/23 | N(L)JCH | Leif og Anne-Lise Eidal |
Skinnemoens Troika | NO32307/23 | N(B)JCH | Leif og Anne-Lise Eidal |
Skinnemoens Ekko | NO56383/20 | N(L)JCH | Knut Hellik Kvale |
Trollelgens Erke | NO46200/21 | N(L)JCH | Torleif Terum |
Tåråfjells L- Kivi | NO4242/23 | N(L)JCH | Lars Olav Vikan |
Setesdalens Tyri | NO40362/20 | DKUCH | Maya Helmersen og Morten Næss |
Blomskogens Oryxx | SE25926/2021 | SUCH | Svein Næss |
Tanja | NO39142/20 | NUCH | Gry Hølen Hæhre |
Vossasvartens Ero | NO31020/19 | N(B)JCH | Bjørn Helge Juvet |
Røsholmhøgdas Hera II | NO38984/21 | NUCH | Knut-Erik Nilsen og Silje Strandabø |
Kvassåsens H-L Lukas | NO30116/22 | N(L)JCH | Kristian Trøseng Halvorsen |
Iverkammens Balder | NO38121/19 | NUCH | Erik Mathiassen |
Ryrskogens T-Storm | SE23964/2023 | N(L)JCH | Julie Nymoen og Tomas Lande |
Ryrskogens T-Storm | SE23964/2023 | S(L)JCH | Julie Nymoen og Tomas Lande |
Ryrskogens T-Storm | SE23964/2023 | FINJCH | Julie Nymoen og Tomas Lande |
Ryrskogens T-Storm | SE23964/2023 | NORD JCH | Julie Nymoen og Tomas Lande |
Ryrskogens T-Storm | SE23964/2023 | NJrCH | Julie Nymoen og Tomas Lande |
Fundreams A-J Aiko | NO52324/22 | N(L)JCH | Lars Tutanrud |
ON D-Saga | NO42029/22 | N(L)JCH | Sondre Eidal |
Kålifjells Bjørk | NO54135/20 | N(L)JCH | Per Sætran |
BL Sarek | NO39414/23 | N(L)JCH | Geir Kofstadmoen |
Trollelgens Luna | NO39496/22 | N BSCH | Roar L. Steen |
Gvammslias A-Varga | NO47213/21 | FINJCH | Johan Brekke |
Tåråfjells Loke | NO42417/23 | N(L)JCH | Harald Skogly |
Blodålåns Solan | NO34400/22 | N(L)JCH | Sebastian Hostvedt Spiten |
Staggerens Dexter | NO53819/23 | N(L)JCH | Arve Eriksen |
Gvammslias A-Zenta | NO47214/21 | N(L)JCH | Andre Tronrud |
