Ringeriksprøven 2012

RINGERIKSPRØVA 2012

Kat.nr. Rase Reg.nr. Navn Eier/Fører Res. Premie
1017 Jämt NO57158/09 Elgstølen`s Barack Vidar Nyhuus 95p 1
1024 Jämt NO35046/10 Haugbo`s Mischka Jonas Ottosen 92p 1
1008 Neg NO44960/09 Frigg av Lirebu Brede Grøterud 91p 1
1037 Jämt S21204/2009 Älgstugan`s Storm IV Svein Erik Lund 89p 1
1003 Neg NO36507/09 Bagskjuldalen`s Lissi Arne Berggaard 89p 1
1016 Neg NO39740/10 V-V Balder Frode Haugen 88p 1
1015 Neg NO40210/10 Basse Roger Foss 87p 1
1002 Neg NO43573/09 Skinnemoen`s Toya Roger Reinslo 87p 1
1025 Neg NO53473/10 Odin Amund Raaen 85,5p 1
1001 Neg NO43575/09 Skinnemoen`s Verona Sigbjørn Rua 85p 1
1010 Neg NO34177/11 Lapp av Hatteråsen Knut Sønju 84,5p 1
1006 Neg NO41376/09 Serena Martin Bjerkerud/Leif Eidal 83p 1
1038 Neg 25315/08 Tella av Gausbu Odd Gunnar Vikan 82,5p 1
1032 Neg NO36238/10 Losnabakken`s T-V Siko Kim Stenbekk/Tor E Rotegård 81,5p 1
1029 Jämt NO56259/09 Ronja Tom Roger Lurdalen 79,5p 1
1021 Neg 04957/06 Plenty Stein Hartvik Flaata 79,5p 1
1022 Neg NO40714/12 Storm av Gausbu Ola Narverud 77p 1
1014 Neg NO41473/10 Binna Bjarne Helge Bergstøl 76,5 1
1005 Neg 18075/08 Raptus Per Engebreth Askildsrud 75p 1
1033 Jämt SE32829/2011 Härkilas Pompe V Arnfinn Nilsen 73p 2
1004 Neg 11902/08 Pia Kay Jensen 48,5p 0
1036 Neg NO32210/10 Gokstadhaugen`s Axxo Øyvind Åsterud 48p 0
1034 Jämt NO44953/11 Bleikenlia`s Bertil Bjørn Magnar Nilsen 46,5p 0
1013 Neg NO36237/10 Losnabakken`s P-S Kaisa Stian Bekkeseth 45,5p 0
1030 Neg 05387/08 Losnabakken`s X-S Slegga Henry Johan Hillestad 45p 0
1012 Jämt NO50241/11 Alaberget`s B-Kinto Håkon Andersen 43,5p 0
1023 Neg NO47184/11 Hundeberget`s B-Fax Ingebrigt Garnås 42p 0
1039 Neg NO40990/11 Trolljentemyra`s Nini Ivar Kjelland 41p 0
1040 Neg NO47184/11 Hundeberget`s B-Fax Ingebrigt Garnås 34,5p 0
1020 Neg NO40696/11 Vamyra`s M-Jerven Knut Stavn 22,5p 0
1042 Jämt NO56768/11 Hamøjakken`s Jack Nina Handeland 21p 0
1035 Jämt NO35043/10 Haugbo`s Lars Andreas Bull Tornøe Bjørklie 19,5p 0
1011 Neg NO46195/09 Stokkelva`s Nini Kjell G Ølstadløkken 18p 0
1026 Neg 10618/07 Dina Jan Solbrekken 17,5p 0
1007 Neg NO37741/11 Losnabakken`s S-B Lurven Pål Brenna 16,5p 0
1018 Neg NO34178/11 Vesla av Hatteråsen Olav Skinnes 16p 0
1009 Neg NO34180/11 Gyda av Hatteråsen Berit Rustand 15,5p 0
1019 Jämt NO47784/11 Botnebekken`s Jeppe Knut Ole Røed 13,5p 0
1031 Neg NO33046/12 Tass Sverre Evjen 9p 0
1027 Neg NO40990/11 Trolljentemyra`s Nini Ivar Kjelland 4p 0